空氣品質監測小時值資料(一般污染物,每日更新)
追蹤人數 | 5人 |
關於資料集
分類及編號 | E00生活安全及品質 |
資料集名稱 | 空氣品質監測小時值資料(一般污染物,每日更新) |
資料集提供單位 | 環境監測及資訊處 |
資料集描述 | 空氣品質監測小時值資料(一般污染物)每日更新 |
主要資料欄位 | SiteId(測站代碼)、SiteName(測站名稱)、ItemId(測項代碼)、ItemName(測項名稱)、ItemEngName(測項英文名稱)、ItemUnit(測項單位)、MonitorDate(監測日期)、MonitorValue00(0時數值)、MonitorValue01(1時數值)、MonitorValue02(2時數值)、MonitorValue03(3時數值)、MonitorValue04(4時數值)、MonitorValue05(5時數值)、MonitorValue06(6時數值)、MonitorValue07(7時數值)、MonitorValue08(8時數值)、MonitorValue09(9時數值)、MonitorValue10(10時數值)、MonitorValue11(11時數值)、MonitorValue12(12時數值)、MonitorValue13(13時數值)、MonitorValue14(14時數值)、MonitorValue15(15時數值)、MonitorValue16(16時數值)、MonitorValue17(17時數值)、MonitorValue18(18時數值)、MonitorValue19(19時數值)、MonitorValue20(20時數值)、MonitorValue21(21時數值)、MonitorValue22(22時數值)、MonitorValue23(23時數值)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
資料格式
編碼格式 | UTF-8 |
資料集時間
更新頻率 | 每日更新 |
最後更新時間 | 2021/01/15 |
聯絡資訊
聯絡人姓名 | 謝小姐 |
聯絡人電話 | 02-2311-7722#2386 |
聯絡人電子郵件 | weiwen.hsieh@epa.gov.tw |