空氣品質小時值_臺中市_大里站
追蹤人數 | 0人 |
關於資料集
分類及編號 | E00生活安全及品質 |
資料集名稱 | 空氣品質小時值_臺中市_大里站 |
資料集提供單位 | 環境監測及資訊處 |
資料集描述 | 臺中市-大里站小時值 |
主要資料欄位 | SiteId(測站代碼)、SiteName(測站名稱)、County(縣市)、ItemId(測項代碼)、ItemName(測項名稱)、ItemEngName(測項英文名稱)、ItemUnit(測項單位)、MonitorDate(監測日期)、Concentration(數值)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
資料格式
編碼格式 | UTF-8 |
資料集時間
更新頻率 | 每小時更新 |
最後更新時間 | 2021/02/25 |
聯絡資訊
聯絡人姓名 | 謝小姐 |
聯絡人電話 | 02-2311-7722#2386 |
聯絡人電子郵件 | weiwen.hsieh@epa.gov.tw |