空氣品質指標(AQI)
追蹤人數 | 59人 |
資料集名稱 | 下載 |
---|---|
空氣品質指標(AQI) |
關於資料集
分類及編號 | E00生活安全及品質 |
資料集名稱 | 空氣品質指標(AQI) |
資料集提供單位 | 環境監測及資訊處 |
資料集描述 | 每小時提供各測站之空氣品質指標(AQI),原始資料版本公告於空氣品質監測網https://airtw.epa.gov.tw |
主要資料欄位 | SiteName(測站名稱)、County(縣市)、AQI(空氣品質指標)、Pollutant(空氣污染指標物)、Status(狀態)、SO2(二氧化硫(ppb))、CO(一氧化碳(ppm))、O3(臭氧(ppb))、O3_8hr(臭氧8小時移動平均(ppb))、PM10(懸浮微粒(μg/m3))、PM2.5(細懸浮微粒(μg/m3))、NO2(二氧化氮(ppb))、NOx(氮氧化物(ppb))、NO(一氧化氮(ppb))、WindSpeed(風速(m/sec))、WindDirec(風向(degrees))、DataCreationDate(資料發布時間)、Unit(單位)、CO_8hr(一氧化碳8小時移動平均(ppm))、PM2.5_AVG(細懸浮微粒移動平均值(μg/m3))、PM10_AVG(懸浮微粒移動平均值(μg/m3))、SO2_AVG(二氧化硫移動平均值(ppb))、Longitude(經度)、Latitude(緯度)、SiteId(測站編號)。 PM10_AVG,PM2.5_AVG計算方式:0.5 × 前12小時平均 + 0.5 × 前4小時平均 (前4小時2筆有效,前12小時6筆有效)。資料發布時間說明:2018-01-01 01:00:指2018-01-01 00:00-00:59監測數據…,以此類推。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
資料格式
編碼格式 | UTF-8 |
資料集時間
更新頻率 | 每小時更新 |
最後更新時間 | 2021/02/25 |
聯絡資訊
聯絡人姓名 | 謝小姐 |
聯絡人電話 | 02-2311-7722#2386 |
聯絡人電子郵件 | weiwen.hsieh@epa.gov.tw |