酸雨成份分析值
酸雨成份分析資料
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | ACIDR_P_04 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署空保處 |
資料集類別 | 大氣 |
環境保護計畫類別 | 大氣環境 |
聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區 |
主要資料欄位 | County(縣市)、Area(鄉鎮市區)、SiteId(測站代碼)、SiteName(站名)、MonitorYear(觀測年份)、MonitorMonth(觀測月份)、pH(pH平均值)、cond(導電度)、Cl-(氯離子濃度)、NO3-(硝酸根離子濃度)、SO42-(硫酸根離子濃度)、H+(氫離子濃度)、NH4+(氨離子濃度)、Na+(鈉離子濃度)、K+(鉀離子濃度)、Mg2+(鎂離子濃度)、Ca2+(鈣離子濃度)、HCO3-(碳酸根離子濃度)、SampleManagerAgencyId(檢測單位)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | BIG-5 |
更新頻率 | 半年 |
最後更新時間 | 2022-10-28 15:15:20 |
聯絡人姓名 | 許小姐 |
聯絡人電話 | 02-23117722#6113 |
聯絡人電子郵件 | yuwei.chang@epa.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
county | 縣市 | text |
area | 鄉鎮市區 | text |
siteid | 測站代碼 | text |
sitename | 站名 | text |
monitoryear | 觀測年份 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
酸雨成份分析值 | CSV JSON XML | |
酸雨成份分析值 (ETL) | ZIP |