緊急防制辦法空品狀況
根據「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」第三條第1項之規定,主管機關按日發布空氣品質狀況資料,提供直轄市、縣(市)主管機關作為發布預警及嚴重惡化警告依據
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | AQX_P_451 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署監資處 |
資料集類別 | 大氣 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
聯合國永續發展目標 | 良好健康和福祉 |
主要資料欄位 | COUNTY(縣市)、SITENAME(站名)、DATA_DATE(時間)、PM10(懸浮微粒-小時平均值 (μg/m3))、PM10_LVL(懸浮微粒-小時平均值 (μg/m3)/預警與嚴重惡化級別)、AVPM10(懸浮微粒-24小時移動平均值 (μg/m3))、AVPM10_LVL(懸浮微粒-24小時移動平均值 (μg/m3)/預警與嚴重惡化級別)、AVPM25(細懸浮微粒-24小時移動平均值 (μg/m3))、AVPM25_LVL(細懸浮微粒-24小時移動平均值 (μg/m3)/預警與嚴重惡化級別)、SO2(二氧化硫-小時平均值 (ppb))、SO2_LVL(二氧化硫-小時平均值 (ppb)/預警與嚴重惡化級別)、AVSO2(二氧化硫-24小時移動平均值 (ppb))、AVSO2_LVL(二氧化硫-24小時移動平均值 (ppb)/預警與嚴重惡化級別)、NO2(二氧化氮-小時平均值 (ppb))、NO2_LVL(二氧化氮-小時平均值 (ppb)/預警與嚴重惡化級別)、AVCO(一氧化碳- 8小時移動平均值 (ppm))、AVCO_LVL(一氧化碳- 8小時移動平均值 (ppm)/預警與嚴重惡化級別)、O3(臭氧-小時平均值 (ppb))、O3_LVL(臭氧-小時平均值 (ppb)/預警與嚴重惡化級別)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1小時 |
最後更新時間 | 2023-02-03 20:26:57 |
聯絡人姓名 | 謝小姐 |
聯絡人電話 | 02-23117722轉2386 |
聯絡人電子郵件 | weiwen.hsieh@epa.gov.tw |
標籤 | 空品惡化 空品 緊急防制 |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
county | 縣市 | text |
sitename | 站名 | text |
data_date | 時間 | text |
pm10 | 懸浮微粒-小時平均值 (μg/m3) | text |
pm10_lvl | 懸浮微粒-小時平均值 (μg/m3)/預警與嚴重惡化級別 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
緊急防制辦法空品狀況 | CSV JSON XML | |
緊急防制辦法空品狀況 (2021/05) | CSV JSON XML | |
緊急防制辦法空品狀況 (2021/04) | CSV JSON XML | |
緊急防制辦法空品狀況 (2021/03) | CSV JSON XML | |
緊急防制辦法空品狀況 (2021/02) | CSV JSON XML | |