行政院環境保護署環境檢驗所單位決算
提供行政院環境保護署環境檢驗所單位決算
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | BGT_P_10 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署環檢所 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
主要資料欄位 | 會計年度、月份、基金別、會計分類、使用機關別、科目分類、會計科目編號、會計科目名稱、金額、會計年度、款、項、目、節、預算年度、預算科目編號、預算科目名稱、分計畫編號、分計畫名稱、以前年度轉入數_應付數、以前年度轉入數_保留數、本年度減免註銷數_應付數、本年度減免註銷數_保留數、本年度實現數_應付數、本年度實現數_保留數、本年度調整數_應付數、本年度調整數_保留數、本年度未結清數_應付數、本年度未結清數_保留數、會計年度、款、項、目、節、預算年度、預算科目編號、預算科目名稱、分計畫編號、分計畫名稱、以前年度轉入數_應付數、以前年度轉入數_保留數、本年度減免註銷數_應付數、本年度減免註銷數_保留數、本年度實現數_應付數、本年度實現數_保留數、本年度調整數_應付數、本年度調整數_保留數、本年度未結清數_應付數、本年度未結清數_保留數、會計年度、款、項、目、節、預算科目編號、預算科目名稱、細目編號、細目名稱、預算數_原預算數、預算數_預算增減數、預算數_合計1、決算數_實現數、決算數_應收數、決算數_保留數、決算數_合計2、預決算比較增減數、決算數占預算數之比率、會計年度、款、項、目、節、預算科目編號、預算科目名稱、分計畫編號、分計畫名稱、用途別編號、用途別名稱、原預算數、預算追加減數、動支第一預備金數、動支第二預備金數、經費流用數、預算調整數、預算增減數小計、預算數合計1、實現數、應付數、保留數、決算數合計2、預決算比較增減數、決算數占預算數之比率、會計年度、款、項、目、節、預算科目編號、預算科目名稱、分計畫編號、分計畫名稱、用途別編號、用途別名稱、原預算數、預算追加減數、動支第一預備金數、動支第二預備金數、經費流用數、預算調整數、預算增減數小計、預算數合計1、實現數、應付數、保留數、決算數合計2、預決算比較增減數、決算數占預算數之比率、會計年度、月份、會計分類、會計科目編號、會計科目名稱、金額 |
資料來源 | 全球資訊網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2023-03-20 09:50:05 |
聯絡人姓名 | 洪小姐 |
聯絡人電話 | 03-4915818#3001 |
聯絡人電子郵件 | pyhong@epa.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
filename | 標題 | text |
filelocation | 路徑 | text |
description | 說明 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
行政院環境保護署環境檢驗所單位決算 | CSV JSON XML |