固定污染源空氣污染防制費收費統計
固定污染源空氣污染防制費收費金額統計
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | BGT_P_14 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署空保處 |
資料集類別 | 污染防治 |
環境保護計畫類別 | 大氣環境 |
聯合國永續發展目標 | 良好健康和福祉 |
主要資料欄位 | Year(年度)、County(縣市)、Income(空污費金額)、Unit(單位)。 |
資料來源 | 固定污染源空污費暨排放量申報整合管理系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1年 |
最後更新時間 | 2022-06-02 21:24:41 |
聯絡人姓名 | 黃先生 |
聯絡人電話 | 02-23712121#6210 |
聯絡人電子郵件 | hsingfu.huang@epa.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
year | 年度 | text |
county | 縣市 | text |
income | 空污費金額 | text |
unit | 單位 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
固定污染源空氣污染防制費收費統計 | CSV JSON XML |