環保署裁罰處分
環保署裁罰處分資料
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | DOC_P_17 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署管考處 |
資料集類別 | 其他 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
主要資料欄位 | no(編號)、name(行為人名稱)、time(違反處分時間)、case(案件名稱)、fact(違反事實)、low(違反法令)、fine(裁處金額-元)、appeal(是否訴願)、result(訴願結果)、restricted(限制時間)、improve(是否已改善)。 |
資料來源 | 全球資訊網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | BIG-5 |
更新頻率 | 1季 |
最後更新時間 | 2023-01-10 12:35:53 |
聯絡人姓名 | 李小姐 |
聯絡人電話 | 23117722#2983 |
聯絡人電子郵件 | tylee@epa.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
no | 編號 | text |
name | 行為人名稱 | text |
time | 違反處分時間 | text |
case | 案件名稱 | text |
fact | 違反事實 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
環保署裁罰處分 | CSV JSON XML |