歷年土壤調查環保署農地調查計畫桃園地區污染調查計畫
民國101年環保署委辦「桃園地區污染農地調查計畫」,本計畫針對署內另案計畫調查結果之高污染潛勢地區進行全方位擴大調查,範圍包含桃園中壢工業區下游地區新庄、3-8&3-9、3-6、4-8、4-9 等5個灌溉小組,以此五大灌溉小組為界進行小尺度之農地坵塊調查,探討樣區內六大水系、灌溉溝渠、埤塘、底泥、工廠及農地彼此間之相關性,瞭解污染來源、污染途徑及最終受體之因果關係,釐清污染源之成因,並確保農糧品質及民眾飲食安全。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | SOIL_P_05 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署土污基管會 |
資料集類別 | 地 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測, 環境科技 |
聯合國永續發展目標 | 保育陸域生態 |
主要資料欄位 | SSDId(資料索引碼)、Sample_No(採樣編號)、County_Co(縣市代碼)、Town_Co(鄉鎮代碼)、Cd_2(全量_鎘)、Cr_2(全量_鉻)、Cu_2(全量_銅)、Ni_2(全量_鎳)、Pb_2(全量_鉛)、Zn_2(全量_鋅)、As_2(全量_砷)、Hg_2(全量_汞)、TW97_X(採樣座標TW97 X)、TW97_Y(採樣座標TW97 Y)。 |
資料來源 | 環保專案成果報告資訊系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 不定期 |
最後更新時間 | 2022-01-05 18:48:18 |
聯絡人姓名 | 謝小姐 |
聯絡人電話 | (02)23832389*8302 |
聯絡人電子郵件 | chhsieh@epa.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
ssdid | 資料索引碼 | text |
sample_no | 採樣編號 | text |
county_co | 縣市代碼 | text |
town_co | 鄉鎮代碼 | text |
cd_2 | 全量_鎘 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
歷年土壤調查環保署農地調查計畫桃園地區污染調查計畫 | CSV JSON XML |