底泥品質檢測資料
自民國103年起,各目的事業主管機關依土污法第5條及「目的事業主管機關檢測底泥品質備查作業辦法」規定,辦理定期檢測底泥品質。本資料集係歷次各水體底泥品質檢測資料及底泥品質備查執行進度。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | SOIL_P_16 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署土污基管會 |
資料集類別 | 地 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測, 資源循環 |
聯合國永續發展目標 | 良好健康和福祉, 乾淨水與衛生 |
主要資料欄位 | PlanYear(計畫年度)、Management_Unit(目的事業主管機關)、Water_Unit(水體管理單位)、Status(申報情形)、Water_Name(水體名稱)、Water_Type(水體類型)、SamplePointName(採樣點名稱)、County(採樣點所在縣市)、TM2_97_X(座標(X))、TM2_97_Y(座標(Y))、Sample_Item(檢測項目)、Check_Max(法規值(上限))、Check_Min(法規值(下限))、Quality_Value(檢測值)、Quality_Unit(單位)。 |
資料來源 | 底泥品質檢測資訊公開網 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 1月 |
最後更新時間 | 2022-01-05 18:26:14 |
聯絡人姓名 | 黃先生 |
聯絡人電話 | 23832389#8403 |
聯絡人電子郵件 | chhuhuang@epa.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
planyear | 計畫年度 | text |
management_unit | 目的事業主管機關 | text |
water_unit | 水體管理單位 | text |
status | 申報情形 | text |
water_name | 水體名稱 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
底泥品質檢測資料 | CSV JSON XML |