重要河川水質概況
追蹤人數 | 0人 |
資料集名稱 | 下載 |
---|---|
重要河川水質概況 | |
重要河川水質概況 (原ERDB資料) .zip |
關於資料集
分類及編號 | E00生活安全及品質 |
資料集名稱 | 重要河川水質概況 |
資料集提供單位 | 統計室 |
資料集描述 | 本資料依全國及河川別統計重要河川水質監測結果,包括溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮之平均值及最大值。 |
主要資料欄位 | item1(統計期)、item2(統計區)、value1(監測站數)、value2(溶氧量平均值)、value3(生化需氧量平均值)、value4(懸浮固體平均值)、value5(氨氮平均值)、value6(溶氧量最大值)、value7(生化需氧量最大值)、value8(懸浮固體最大值)、value9(氨氮最大值)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
資料說明網址 | https://stat.epa.gov.tw/ |
備註 | 單位:站,毫克/公升 |
資料格式
編碼格式 | UTF-8 |
資料集時間
更新頻率 | 每月更新 |
最後更新時間 | 2021/02/24 |
聯絡資訊
聯絡人姓名 | 陳先生 |
聯絡人電話 | 02-23117722-2108 |
聯絡人電子郵件 | chuchen@epa.gov.tw |