紫外線即時監測資料
追蹤人數 | 14人 |
關於資料集
分類及編號 | E00生活安全及品質 |
資料集名稱 | 紫外線即時監測資料 |
資料集提供單位 | 環境監測及資訊處 |
資料集描述 | 環保署和中央氣象局設於全國紫外線測站每小時發布之紫外線監測資料(環保署及中央氣象局資料已整合成1個檔)。自2020/07/01起不再提供非環保署產製之外機關資料。 |
主要資料欄位 | County(縣市)、PublishAgency(發布機關)、PublishTime(發布時間)、SiteName(測站名稱)、UVI(紫外線指數)、WGS84Lat(緯度WGS84)、WGS84Lon(經度WGS84)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
資料格式
編碼格式 | UTF-8 |
資料集時間
更新頻率 | 每小時更新 |
資料最後同步時間 | 2021/04/22 |
聯絡資訊
聯絡人姓名 | 謝小姐 |
聯絡人電話 | 02-2311-7722#2386 |
聯絡人電子郵件 | weiwen.hsieh@epa.gov.tw |