空氣品質監測站基本資料
Number of followers | 5人 |
Dataset Name | Download |
---|---|
空氣品質監測站基本資料 |
About dataset
Classification | E00生活安全及品質 |
Dataset Name | 空氣品質監測站基本資料 |
Dataset provided by | 環境監測及資訊處 |
Dataset description | 1.環保署設於全國空氣品質監測站之基本資料;包括測站名稱、測站類別、座標、地址等。 2.測站位置圖層,以SHP圖層打包zip檔,包含DBF、SHP、SHX等地理圖資,供地理資訊系統套圖 |
Main field | SiteName(測站名稱)、SiteEngName(測站英文名稱)、AreaName(空品區)、County(縣市)、Township(鄉鎮)、SiteAddress(測站地址)、TWD97Lon(經度(TWD97))、TWD97Lat(緯度(TWD97))、SiteType(測站類型)。 |
Authorization method | 依政府資料開放平臺使用規範 |
Authorization description link | https://data.gov.tw/license |
Data format
Encoding scheme | UTF-8 |
Dataset time
Update frequency | 不定期更新 |
Last updated time | 2021/02/24 |
Contact information
Contact name | 謝小姐 |
Contact phone number | 02-2311-7722#2386 |
Contact email | weiwen.hsieh@epa.gov.tw |