河川流域污染量
Number of followers | 0人 |
Dataset name | Download |
---|---|
河川流域污染量 (原 ERDB 歷史資料) |
About dataset
Classification | E00生活安全及品質 |
Dataset name | 河川流域污染量 |
Dataset provided by | 環境監測及資訊處 |
Dataset description | 本資料為行政院環保署提供之河川流域污染量資料,依不同河川流域按年統計,將污染源分為生活污水、畜牧廢水、事業廢水,顯示其在各河川排放的生化需氧量、化學需氧量、氨氮、排放量,可檢視河川遭各污染源排放之重量,此資料現已停報。 |
Authorization method | 依政府資料開放平臺使用規範 |
Authorization description link | https://data.gov.tw/license |
Data format
Encoding scheme | UTF-8 |
Dataset time
Update frequency | |
Last updated time | 2020/06/16 |
Contact information
Contact name | |
Contact phone number | |
Contact email |