大甲媽祖遶境即時空品監測成果(感測器#3)
大甲媽祖遶境即時空品監測成果(2016/04/08-2016/04/17)
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | AQX_P_165 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署監資處 |
資料集類別 | 大氣 |
環境保護計畫類別 | 其他 |
聯合國永續發展目標 | 永續城市與社區, 氣候行動 |
主要資料欄位 | MachineKey(手持裝置編號)、temp(溫度)、humi(相對溼度)、pm25(細懸浮微粒濃度)、pm25Level(細懸浮微粒分級指標)、lat(緯度)、lng(經度)、gps_time(手持裝置紀錄時間)。 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 不定期 |
最後更新時間 | 2022-01-05 18:22:26 |
聯絡人姓名 | 黃先生 |
聯絡人電話 | 02-2311-7722#2341 |
聯絡人電子郵件 | bojhen.huang@epa.gov.tw,evan@emct.com.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
machinekey | 手持裝置編號 | text |
temp | 溫度 | text |
humi | 相對溼度 | text |
pm25 | 細懸浮微粒濃度 | text |
pm25level | 細懸浮微粒分級指標 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
大甲媽祖遶境即時空品監測成果(感測器#3) | CSV JSON XML |