歷年環保署農地全國重金屬污染潛勢管制及調查計畫2期
民國101年環保署委辦「全國重金屬高污染潛勢農地之管制及調查計畫(第2期)」,劃定應優先關注區域及開發決策支援系統之前期工具,奠定後續「重金屬農地污染管制策略」之基石,另配合推動重金屬高污染潛勢農地土壤調查作業,辦理桃園農田水利會大園工作站4-10號池、4-11號池、4-12&4-13號池及大竹工作站2-4-1等4個灌溉小組環境介質調查、農地土壤鉻(總鉻及六價鉻)調查、彰化縣和美鎮鐵山及嘉犁支線小組土壤調查,另經回饋修訂篩選機制及調查作業模式,並結合現場調查實務經驗及農地污染防治需求,建立一致性之調查方式及標準化作業流程。
:::
資料集詮釋資料
- CSV
- XML
- JSON
資料集代碼 | SOIL_P_04 |
---|---|
資料集所屬單位 | 環保署土污基管會 |
資料集類別 | 地 |
環境保護計畫類別 | 環境資源調查與監測, 環境科技 |
聯合國永續發展目標 | 保育陸域生態 |
主要資料欄位 | SSDId(資料索引碼)、Sample_No(採樣編號)、County_Co(縣市代碼)、Town_Co(鄉鎮代碼)、Cd_2(全量_鎘)、Cr_2(全量_鉻)、Cu_2(全量_銅)、Ni_2(全量_鎳)、Pb_2(全量_鉛)、Zn_2(全量_鋅)、As_2(全量_砷)、Hg_2(全量_汞)、TW97_X(採樣座標TW97 X)、TW97_Y(採樣座標TW97 Y)。 |
資料來源 | 環保專案成果報告資訊系統 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
編碼格式 | UTF-8 |
更新頻率 | 不定期 |
最後更新時間 | 2022-01-05 18:13:46 |
聯絡人姓名 | 謝小姐 |
聯絡人電話 | (02)23832389*8302 |
聯絡人電子郵件 | chhsieh@epa.gov.tw |
資料欄位說明
欄位 | 欄位中文名稱 | 型態 |
---|---|---|
ssdid | 資料索引碼 | text |
sample_no | 採樣編號 | text |
county_co | 縣市代碼 | text |
town_co | 鄉鎮代碼 | text |
cd_2 | 全量_鎘 | text |
資料預覽
- CSV
- XML
- JSON
尚無資料 |
共 0 項
歷史資料下載 ※若開啟csv檔為亂碼,請參考常見問答之下載CSV格式出現亂碼之操作說明
- CSV
- XML
- JSON
資料集名稱 | 下載格式 | |
---|---|---|
歷年環保署農地全國重金屬污染潛勢管制及調查計畫2期 | CSV JSON XML |